Vanne à boisseau PVC pression à visser FF
En savoir plus
Retrouvez tous les diamètres de vannes à boisseau PVC pression à visser FF. Du diamètre 1/2" au 4", il y en a pour tous les goûts !
Les vannes à boisseau PVC pression à visser FF, des raccords indispensables !
Pour toutes les installations hydrauliques !
Les vannes PVC pression à boisseau s'utilisent pour tous vos besoins en adduction d'eau, que ce soit pour la maison, l'industrie, le traitement de l'eau, l'irrigation et même la piscine. Les vannes sont fabriquées par injection en PVC-U, c'est à dire en polychlorure de vinyle non plastifié. Elles répondent parfaitement aux normes en vigueur et disposent de la certification ACS qui permet à l'utilisateur de la poser sur une canalisation d'eau potable.
Quelques données sur les vannes à boisseau PVC pression à visser FF
les plus d'une vanne à sphère pvc pression à visser ff
+ Modèle type industriel + Bille en charge réglable + Bonne résistance grâce au siège en TPE + Possibilité de cadenassé les modèles à partir de 2"1/2
|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES vannes boisseau pvc pression à visser ff
Bon à savoir :
Afin de garantir une bonne étanchéité, il est recommandé d'utiliser du ruban silicone ou PTFE.
|
Dimensions des vannes en mm
Désignation | G | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | |
| Vanne à boisseau PVC pression à visser FF 1/2" | 1/2" | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 15 |
Vanne à boisseau PVC pression à visser FF 3/4" | 3/4" | 20 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 16 | |
Vanne à boisseau PVC pression à visser FF 1" | 1" | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 19 | |
Vanne à boisseau PVC pression à visser FF 1"1/4 | 1"1/4 | 32 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 21 | |
Vanne à boisseau PVC pression à visser FF 1"1/2 | 1"1/2 | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 22 | |
Vanne à boisseau PVC pression à visser FF 2" | 2" | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 26 | |
Vanne à boisseau PVC pression à visser FF 2"1/2 | 2"1/2 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 31 | |
Vanne à boisseau PVC pression à visser FF 3" | 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 259 | 123 | 30 | 140 | 59 | 35 | |
Vanne à boisseau PVC pression à visser FF 4" | 4" | 80 | 185 | 148 | 240 | 275 | 123 | 30 | 140 | 67 | 35 |
Matériaux de la vanne
| N° | Composant | Matériel |
1 | Poignée | PVC | |
2 | Joint torique | EPDM | |
3 | Axe | PVC | |
4 | Corps | PVC | |
5 | Joint torique | EPDM | |
6 | Siège | TFE | |
7 | Bille | PVC | |
8 | Joint torique | EPDM | |
9 | Bague filetée | PVC | |
10 | Joint torique | EPDM | |
11 | Collet | PVC | |
12 | Écrou | PVC |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis