les pompes MULTI EVO 5
En savoir plusTension (V)
Matériau du corps de pompe
Turbine (matériau)
Turbine (nombre)
Position verticale possible
Câble électrique
Poignée de transport
Les électropompes centrifuges multicellulaires Multi Evo 5 sont des pompes à basse consommation énergétique certifiées ACS pour le transfert d'eau potable.
pourquoi choisir une pompe multicellulaire NOCCHI?
Pour leurs nombreux avantages !
Les pompes multicellulaires Multi Evo 5 sont des pompes fabriquées avec un système hydraulique à haut rendement qui permet donc une basse consommation énergétique. Ce système vous permettra de faire des économies d’énergie et d’argent.
Elles vous permettront de disposer d’un confort d’utilisation sans égal grâce à leur forme compacte et son fonctionnement silencieux.
La gamme Multi Evo 5, des pompes innovantes !
Ces pompes de surfaces sont des électropompes horizontales centrifuges multi-étage avec une bouche d'aspiration à filetage axial et une bouche de refoulement radiale filetée. L'innovation hydraulique du fabricant est reliée à un moteur de dernière génération à garniture mécanique.
Les pompes de surface Multi Evo 5 sont préconisées pour l'irrigation et l'arrosage, ou le relevage d'eau de pluie. Elles sont adaptées pour des applications en milieu collectif.
les plus des pompes de surface de pentair
+ Basse consommation énergétique + Efficacité élevée + Fiabilité élevée grâce au design résistant et innovant + Silencieuses + Compactes |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES pompes multi evo 5
Conformité :
Les performances hydrauliques des pompes Multi Evo 5 sont conformes à la norme ISO 9906:2012 - Degré 3B.
Spécifications moteur
- IE3 triphasé AC (P2 ≥ 0.75 kW). - Alimentation monophasée avec condensateur permanent inséré et protection thermique incorporée dans la bobine du moteur.
Courbe de performances hydrauliques
|
Modèle | Puissance nominale (P2) | Puissance absorbée (P1) | TENSION (V) | In (A) | µF | Q | l/min | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
HP | kW | HP | kW | m3/h | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | |||||
Multi EVO 5-30 M | 0.75 | 0.55 | 1.1 | 0.8 | 1 - 230 | 3.7 | 12.5 | Hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 19.5 | 12 | 4 | |
Multi EVO 5-30 T | 0.71 | 0.53 | 1.05 | 0.78 | 3 - 230/400 | 2.7/1.55 | - | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 19.5 | 12 | 4 | ||
Multi EVO 5-40 M | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 1 - 230 | 4.7 | 16 | 46 | 44 | 41 | 38 | 35 | 27 | 18 | 7 | ||
Multi EVO 5-40 T | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 3 - 230/400 | 3.5/2 | - | 46 | 44 | 41 | 38 | 35 | 27 | 18 | 7 | ||
Multi EVO 5-50 M | 1.27 | 0.95 | 1.8 | 1.35 | 1 - 230 | 6.2 | 20 | 58 | 56 | 53 | 49 | 44 | 34 | 23 | 11 | ||
Multi EVO 5-50 T | 1.2 | 0.9 | 1.68 | 1.25 | 3 - 230/400 | 3.7/2.1 | - | 58 | 56 | 53 | 49 | 44 | 34 | 23 | 11 | ||
Multi EVO 5-60 M | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.65 | 1 - 230 | 7.5 | 31.5 | 69 | 66 | 62 | 57 | 52 | 42 | 30 | 14 | ||
Multi EVO 5-60 T | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.57 | 3 - 230/400 | 5.3/3.1 | - | 69 | 66 | 62 | 57 | 52 | 42 | 30 | 14 |
Dimensions et poids
Modèle | Dimensions mm | Poids (kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | DNA | DNN | ||
Multi EVO 5-30 M | 125 | 360 | 100 | 199 | 177 | 180 | 119 | 1"1/4 | 1" | 7.1 |
Multi EVO 5-30 T | 701 | |||||||||
Multi EVO 5-40 M | 380 | 207 | 8.8 | |||||||
Multi EVO 5-40 T | 8.8 | |||||||||
Multi EVO 5-50 M | 402 | 142 | 10.4 | |||||||
Multi EVO 5-50 T | 10.4 | |||||||||
Multi EVO 5-60 M | 457 | 215 | 203 | 164 | 13.5 | |||||
Multi EVO 5-60 T | 177 | 13.5 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les pièces détachées : les pompes MULTI EVO 5
Besoin d’une pièce détachée ?
Allez directement dans notre module dédié pour trouver la pièce qu’il vous faut.
Désignation | Code fournisseur | Accéder au module |
---|---|---|
Multi EVO 5-50 T | N4254250 | Voir les pièces détachées |
Multi EVO 5-50 M | N4254150 | Voir les pièces détachées |
Multi EVO 5-60 T | N4254260 | Voir les pièces détachées |
Multi EVO 5-60 M | N4254160 | Voir les pièces détachées |
Multi EVO 5-30 M | N4254130 | Voir les pièces détachées |
Multi EVO 5-30 T | N4254230 | Voir les pièces détachées |
Multi EVO 5-40 M | N4254140 | Voir les pièces détachées |
Multi EVO 5-40 T | N4254240 | Voir les pièces détachées |
Documentation : les pompes MULTI EVO 5
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
Multi EVO 5-50 T | - | - | - | |
Multi EVO 5-50 M | - | - | - | |
Multi EVO 5-60 T | - | - | - | |
Multi EVO 5-60 M | - | - | - | |
Multi EVO 5-30 M | - | - | - | |
Multi EVO 5-30 T | - | - | - | |
Multi EVO 5-40 M | - | - | - | |
Multi EVO 5-40 T | - | - | - |