les pompes KVC X
En savoir plus
La pompe centrifuge multicellulaire et verticale KVC-X de la marque DAB est destinée au drainage d’un liquide clair et non abrasif.
POURQUOI CHOISIR LES pompes multicellulaires à axe vertical DAB ?
Pour leur arbre long et leurs différentes utilisations !
Les pompes multicellulaires verticales KVC X disposent d'un arbre long qui est particulièrement efficace pour la réalisation de groupes de surpression pour les petites et moyennes installations.
La pompe multicellulaire verticale KVC-X convient au transfert de fluides dont la température est comprise entre 0°C et 35°C. Elle est donc idéale pour un usage domestique.
Les pompes de la gamme KVC X sont préconisées pour les utilisations suivantes :
- L'alimentation en eau potable et les réservoirs sous pression - L'irrigation par goutte-à-goutte ou aspersion - Le transfert d’eau de refroidissement et condensats - Les groupes de lavage ou anti-incendie
Une gamme KVC-X polyvalente au un fonctionnement silencieux
Cette pompe de surpression est très polyvalente. Elle saura s’adapter aux différents besoins de son utilisateur.
Conçue en matériaux très robustes, la pompe KVC-X saura faire preuve d’une grande fiabilité dans la durée. Son corps de pompe, ses roues et ses diffuseurs en technopolymère sont résistants à la corrosion et à l’abrasion.
Le moteur de type asynchrone de la pompe est refroidi de façon constante par une ventilation extérieure, ce qui évite une surchauffe qui pourrait endommager l’appareil. La KVC-X est également équipée d’un rotor monté sur roulement à billes qui a la particularité d’être surdimensionné et graissé à vie, ce qui assure une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux.
LES PLUS DES pompes de surface multicellulaires dab
+ Adaptables à vos besoins + Fiables + Résistantes à la corrosion et à l'abrasion + Moteur de type asynchrone
|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES POMPES kvc-x
Caractéristiques complémentaires
La pompe multicellulaire KVC-X monophasée est équipée d'une protection thermo-ampèremétrique et d'un condensateur permanent.
La protection à la charge de l’utilisateur pour les modèles triphasés.
|
Courbes de Performance
| | |
Modèle | Alimentation 50 Hz | P1 max. (kW) | P2 nominale | Intensité (A) | Condensateur | ||
kW | HP | µF | Vc | ||||
KVC-X 15/80 M | 1 x 220-240 V ~ | 0,55 | 0,37 | 0,5 | 2,5
| 14 | 450 |
KVC-X 20/50 M | |||||||
KVC-X 20/80 M | 0,9 | 0,55 | 0,75 | 4,1 | |||
KVC-X 25/120 M | 1,5 | 1 | 1,36 | 6,5 | 25 | ||
KVC-X 25/120 T | 3 x 230-400 V ~ | 5-2,9 | - | - | |||
KVC-X 30/50 M | 1 x 220-240 V ~ | 0,9 | 0,55 | 0,75 | 4 | 14 | 450 |
KVC-X 30/50 T | 3 x 230-400 V ~ | 1,4 | - | - | |||
KVC-X 30/80 M | 1 x 220-240 V ~ | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 5,6 | 20 | 450 |
KVC-X 30/80 T | 3 x 230-400 V ~ | 2,2 | - | - | |||
KVC-X 35/120 M | 1 x 220-240 V ~ | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | 31,5 | 450 |
KVC-X 35/120 T | 3 x 230-400 V ~ | 6-3,5 | - | - | |||
KVC-X 40/50 M | 1 x 220-240 V ~ | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 5,6 | 20 | 450 |
KVC-X 40/50 T | 3 x 230-400 V ~ | 2,2 | - | - | |||
KVC-X 40/80 M | 1 x 220-240 V ~ | 1,4 | 1 | 1,36 | 6,5 | 25 | 450 |
KVC-X 40/80 T | 3 x 230-400 V ~ | 4,4-2,6 | - | - | |||
KVC-X 45/80 M | 1 x 220-240 V ~ | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | 25 | 450 |
KVC-X 45/80 T | 3 x 230-400 V ~ | 5,4-3,1 | - | - | |||
KVC-X 45/120 M | 1 x 220-240 V ~ | 2,6 | 1,85 | 2,5 | 12 | 40 | 450 |
KVC-X 45/120 T | 3 x 230-400 V ~ |
| - | - | |||
KVC-X 55/50 M | 1 x 220-240 V ~ | 1,4 | 1 | 1,36 | 6,4 | 25 | 450 |
KVC-X 55/50 T | 3 x 230-400 V ~ | 4,4-2,6 | - | - | |||
KVC-X 55/80 M | 1 x 220-240 V ~ | 2 | 1,5 | 2,2 | 9 | 31,5 | 450 |
KVC-X 55/80 T | 3 x 230-400 V ~ | 6,2-3,6 | - | - | |||
KVC-X 60/120 T | 3,1 | 2,2 | 3 | 9,3-5,4 | - | - | |
KVC-X 65/50 M | 1 x 220-240 V ~ | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | 25 | 450 |
KVC-X 65/50 T | 3 x 230-400 V ~ | 5,4-3,1 | - | - | |||
KVC-X 65/80 T | 2,2 | 2,2 | 3 | 6,9-4 | - | - | |
KVC-X 70/120 T | 3,8 | 3 | 4 | 11,8-6,8 | - | - | |
KVC-X 75/50 M | 1 x 220-240 V ~ | 2 | 1,5 | 2,2 | 9 | 31,5 | 450 |
KVC-X 75/50 T | 3 x 230-400 V ~ | 1,9 | 6,2-3,6 | - | - | ||
KVC-X 85/120 T | 4,3 | 3 | 4 | 13,5-7,8 | - | - |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les pièces détachées : les pompes KVC X
Besoin d’une pièce détachée ?
Allez directement dans notre module dédié pour trouver la pièce qu’il vous faut.
Désignation | Code fournisseur | Accéder au module |
---|---|---|
KVC-X 55/80 M | 038450 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 70/120 T | 038636 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 20/50 M | 038200 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 20/80 M | 038410 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 25/120 M | 038600 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 30/50 M | 038210 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 30/50 T | 038215 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 30/80 M | 038420 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 35/120 M | 038610 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 40/50 M | 038220 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 40/50 T | 038225 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 40/80 M | 038430 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 45/120 M | 038620 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 45/80 M | 038440 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 55/50 M | 038230 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 55/50 T | 038235 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 65/50 M | 038240 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 75/50 M | 038250 | Voir les pièces détachées |
KVC-X 75/50 T | 038255 | Voir les pièces détachées |
Documentation : les pompes KVC X
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
KVC-X 30/80 T | - | - | - | |
KVC-X 45/120 T | - | - | - | |
KVC-X 55/80 M | - | - | - | |
KVC-X 70/120 T | - | - | - | |
KVC-X 20/50 M | - | - | - | |
KVC-X 20/80 M | - | - | - | |
KVC-X 25/120 M | - | - | - | |
KVC-X 25/120 T | - | - | - | |
KVC-X 30/50 M | - | - | - | |
KVC-X 30/50 T | - | - | - | |
KVC-X 30/80 M | - | - | - | |
KVC-X 35/120 M | - | - | - | |
KVC-X 35/120 T | - | - | - | |
KVC-X 40/50 M | - | - | - | |
KVC-X 40/50 T | - | - | - | |
KVC-X 40/80 M | - | - | - | |
KVC-X 40/80 T | - | - | - | |
KVC-X 45/120 M | - | - | - | |
KVC-X 45/80 M | - | - | - | |
KVC-X 45/80 T | - | - | - | |
KVC-X 55/50 M | - | - | - | |
KVC-X 55/50 T | - | - | - | |
KVC-X 55/80 T | - | - | - | |
KVC-X 60/120 T | - | - | - | |
KVC-X 65/50 M | - | - | - | |
KVC-X 65/50 T | - | - | - | |
KVC-X 65/80 T | - | - | - | |
KVC-X 75/50 M | - | - | - | |
KVC-X 75/50 T | - | - | - | |
KVC-X 85/120 T | - | - | - |