les pompes multicellulaires KV
En savoir plus
La pompe KV fait partie de la gamme des pompes centrifuges multicellulaires verticales de la marque Dab. Fort en innovation, la marque vous propose la pompe KV pour la distribution et la surpression d’eaux claires.
POURQUOI CHOISIR les pompes multicellulaires verticales dab ?
Pour leur fabrication tout en ligne!
La pompe KV est avant tout une pompe électrique centrifuge. Cette pompe est aussi dite multicellulaire verticale, car elle possède plusieurs turbines montées sur un axe vertical.
La pompe KV monophasée de chez Jetly est fabriquée « in-line » : tout en ligne, c’est pourquoi elle est souvent recommandée lors de la réalisation de groupes de surpression pour petites et moyennes installations n’ayant pas beaucoup de place.
Une gamme KV très silencieuse au rendement élevé!
Elles peuvent être utilisées dans les domaines les plus variés tels que : - L’alimentation de chaudière, - la circulation d'eau chaude, - le transfert de condensats et eau de refroidissement, - les groupes anti-incendie ou de lavage, - l’alimentation d'eau potable et de réservoirs sous pression, - l’installation d'irrigation par aspersion ou goutte à goutte.
Le fonctionnement extrêmement silencieux, le rendement élevé, la fiabilité et la robustesse sont le résultat de recherches approfondies qui permettent de proposer un produit de haute qualité.
LES PLUS DES pompes de surface de marque dab
+ Silencieuse + Rendement élevé + Fiabilité + Robustesse |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES pompes multicellulaires KV
Informations techniques :
- Corps d'aspiration, corps de refoulement et support moteur en fonte traitée anti-corrosion y compris sur la surface interne. - Turbines, corps diffuseurs et diffuseurs en Technopolymère. - Chemise, arbre avec palier et anneaux d'arasement en acier inoxydable. - Coussinet de palier en bronze auto-lubrifié par le liquide pompé. - Garniture mécanique carbone/céramique. - Accouplement au moteur par manchon rigide. - Contre-brides filetées livrées en série.
La différence se pose au niveau du moteur. En effet, les pompes à eau KV3, K6 et KV10 possèdent un moteur à accouplement.
Le conseil du pro :
Dans le cadre d’une alimentation en triphasée, il est conseillé d’installer une protection thermique adaptée à l’ampérage de la pompe.
|
Caractéristiques électriques et hydrauliques de la série 3
Modèle | Nombre de turbines | Caractéristiques électriques | Caractéristiques hydrauliques | |||||||||||
Alimentation | P1 Maxi | P2 Nominale | Ampères | Condensateur | Q m3/h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | ||||
50 Hz | kW | kW | HP | A | µF | Vc | l/min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||
KV 3/10 M | 10 | 1x220-240V ~ | 1.77 | 1.1 | 1.5 | 7.8 | 31.5 | 450 | H (m) | 88 | 77 | 63.5 | 45.7 | 21 |
KV 3/10 T | 10 | 3x230-400V ~ | 1.18 | 1.1 | 1.5 | 5.6-3.2 | - | - | 88 | 77 | 63.5 | 45.7 | 21 | |
KV 3/12 M | 12 | 1x220-240V ~ | 2.34 | 1.5 | 2 | 9.6 | 40 | 450 | 105.6 | 92.4 | 76.2 | 54.8 | 25.2 | |
KV 3/12 T | 12 | 3x230-400V ~ | 2.06 | 1.5 | 2 | 6.4-3.7 | - | - | 105.6 | 92.4 | 76.2 | 54.8 | 25.2 | |
KV 3/15 M | 15 | 1x220-240V ~ | 2.5 | 1.85 | 2.5 | 11.3 | 40 | 450 | 132 | 115.5 | 95.3 | 68.6 | 31.5 | |
KV 3/15 T | 15 | 3x230-400V ~ | 2.6 | 1.85 | 2.5 | 7.5-4.3 | - | - | 132 | 115.5 | 95.3 | 68.6 | 31.5 | |
KV 3/18 T | 18 | 3x230-400V ~ | 3.3 | 2.2 | 3 | 10-5.8 | - | - | 158.4 | 138.6 | 114.3 | 82.3 | 37.8 |
Caractéristiques électriques et hydrauliques de la série 6
Modèle |
| Caractéristiques électriques | Caractéristiques hydrauliques | ||||||||||||
Alimentation | P1 Maxi | P2 Nominale | Ampères | Condensateur | Q m3/h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 8.4 | ||||
50 Hz | kW | kW | HP | A | µF | Vc | l/min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 140 | ||
KV 6/7 M | 7 | 1x220-240V ~ | 1.68 | 1.1 | 1.5 | 7.5 | 31.5 | 450 | H (m) | 62.3 | 57.8 | 51.5 | 42.5 | 29.5 | 18.6 |
KV 6/7 T | 7 | 3x230-400V ~ | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 5-2.9 | - | - | 62.3 | 57.8 | 51.5 | 42.5 | 29.5 | 18.6 | |
KV 6/9 M | 9 | 1x220-240V ~ | 2.1 | 1.5 | 2 | 9.4 | 40 | 450 | 80.1 | 74.3 | 66.2 | 54.6 | 38 | 23.9 | |
KV 6/9 T | 9 | 3x230-400V ~ | 2 | 1.5 | 2 | 6.2-3.6 | - | - | 80.1 | 74.3 | 66.2 | 54.6 | 38 | 23.9 | |
KV 6/11 M | 11 | 1x220-240V ~ | 2.5 | 1.85 | 2.5 | 11.1 | 40 | 450 | 97.9 | 81 | 90.8 | 66.8 | 46.4 | 29.2 | |
KV 6/11 T | 11 | 3x230-400V ~ | 2.9 | 1.85 | 2.5 | 7.3-4.2 | - | - | 97.9 | 81 | 90.8 | 66.8 | 46.4 | 29.2 | |
KV 6/15 T | 15 | 3x230-400V ~ | 3.3 | 2.2 | 3 | 11-6.3 | - | - | 133.5 | 123.8 | 110.4 | 91.1 | 63.3 | 39.8 |
Caractéristiques électriques et hydrauliques de la série 10
Modèle |
| Caractéristiques électriques | Caractéristiques hydrauliques | |||||||||||||||
Alimentation | P1 Maxi | P2 Nominale | Ampères | Condensateur | Q m3/h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 8.4 | 10.2 | 12 | 13.8 | ||||
50 Hz | kW | kW | HP | A | µF | Vc | l/min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | ||
KV 10/4 M | 4 | 1x220-240V ~ | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 8.3 | 31.5 | 450 | H (m) | 38.2 | 37.4 | 36.2 | 34.4 | 32 | 29.7 | 25.5 | 20 | 12.6 |
KV 10/4 T | 4 | 3x230-400V ~ | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 6.1-3.5 | - | - | 38.2 | 37.4 | 36.2 | 34.4 | 32 | 29.7 | 25.5 | 20 | 12.6 | |
KV 10/5 M | 5 | 1x220-240V ~ | 2.4 | 1.5 | 2 | 10.4 | 40 | 450 | 47.8 | 46.8 | 45.2 | 43 | 40 | 37.2 | 31.9 | 25 | 15.8 | |
KV 10/5 T | 5 | 3x230-400V ~ | 2.3 | 1.5 | 2 | 6.8-3.9 | - | - | 47.8 | 46.8 | 45.2 | 43 | 40 | 37.2 | 31.9 | 25 | 15.8 | |
KV 10/6 M | 6 | 1x220-240V ~ | 2.6 | 1.85 | 2.5 | 12.5 | 40 | 450 | 57.3 | 56.1 | 54.2 | 51.6 | 48 | 44.6 | 38.2 | 30 | 18.9 | |
KV 10/6 T | 6 | 3x230-400V ~ | 2.8 | 1.85 | 2.5 | 8.7-5 | - | - | 57.3 | 56.1 | 54.2 | 51.6 | 48 | 44.6 | 38.2 | 30 | 18.9 | |
KV 10/8 T | 8 | 3x230-400V ~ | 3.7 | 2.2 | 3 | 11.8-6.8 | - | - | 76.4 | 74.8 | 72.3 | 68.8 | 64 | 59.4 | 51 | 40 | 25.2 |
Les dimensions en mm de la gamme de pompe KV
Modèle | B | C | D | G | I | H | H1 | H2 | DNA | DNR | Volume | Poids |
m3 | Kg | |||||||||||
KV 3/10 | 155 | 111 | 100 | 127 | 11 | 779 | 60 | 472 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.052 | 27 |
KV 3/12 | 155 | M 116 T 111 | 100 | 127 | 11 | M 917 T 843 | 60 | 536 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.052 | 30 |
KV 3/15 | 155 | 116 | 100 | 127 | 11 | 1013 | 60 | 632 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.065 | 32 |
KV 3/18 | 155 | 116 | 100 | 127 | 11 | 1109 | 60 | 728 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.065 | 36 |
KV 6/7 | 155 | 111 | 100 | 127 | 11 | 683 | 60 | 376 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.052 | 26 |
KV 6/9 | 155 | M 116 T 111 | 100 | 127 | 11 | M 821 T 747 | 60 | 440 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.052 | 29 |
KV 6/11 | 155 | 116 | 100 | 127 | 11 | 885 | 60 | 504 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.052 | 29 |
KV 6/15 | 155 | 116 | 100 | 127 | 11 | 1013 | 60 | 632 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.065 | 35 |
KV 10/4 | 155 | 111 | 100 | 127 | 11 | 587 | 60 | 280 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.038 | 24 |
KV 10/5 | 155 | M 116 T 111 | 100 | 127 | 11 | M 693 T 619 | 60 | 312 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | M 0.038 T 0.052 | 26 |
KV 10/6 | 155 | M 116 T 111 | 100 | 127 | 11 | 725 | 60 | 344 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.052 | 28 |
KV 10/8 | 155 | 116 | 100 | 127 | 11 | 789 | 60 | 408 | 1"1/4 G | 1"1/4 G | 0.052 | 30 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les pièces détachées : les pompes multicellulaires KV
Besoin d’une pièce détachée ?
Allez directement dans notre module dédié pour trouver la pièce qu’il vous faut.
Désignation | Code fournisseur | Accéder au module |
---|---|---|
KV 10/8 T | 034215 | Voir les pièces détachées |
KV 10/5 M | 034190 | Voir les pièces détachées |
KV 3/10 M | 034050 | Voir les pièces détachées |
KV 6/7 T | 034125 | Voir les pièces détachées |
Documentation : les pompes multicellulaires KV
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
KV 10/8 T | - | - | ||
KV 6/15 T | - | - | ||
KV 6/7 M | - | - | ||
KV 10/4 M | - | - | ||
KV 10/4 T | - | - | ||
KV 10/5 M | - | - | ||
KV 10/5 T | - | - | ||
KV 10/6 M | - | - | ||
KV 10/6 T | - | - | ||
KV 3/10 M | - | - | ||
KV 3/10 T | - | - | ||
KV 6/9 T | - | - | ||
KV 3/12 M | - | - | ||
KV 3/12 T | - | - | ||
KV 3/15 M | - | - | ||
KV 3/15 T | - | - | ||
KV 3/18 T | - | - | ||
KV 6/11 M | - | - | ||
KV 6/11 T | - | - | ||
KV 6/7 T | - | - | ||
KV 6/9 M | - | - |