ALTIDRAIN
En savoir plusNombre de pompes
Tension (V)
Installation possible
Type d'habitation
Type d'eau
Fil d'eau d'arrivée (FEA)
FEA ajustable
Conçue pour valoriser les eaux usées traitées issues des micro-stations ou dispositifs d’assainissement autonome, la gamme ALTIDRAIN de Jetly se distingue par sa facilité de pose et sa compatibilité avec les systèmes d’irrigation souterraine. Robustes, performantes et pratiques, ces stations de relevage s’intègrent parfaitement dans les installations domestiques modernes.
Les points clés de la gamme ALTIDRAIN :
Les stations de relevage ALTIDRAIN se déclinent en plusieurs hauteurs (de 850 mm à 2500 mm), avec un volume allant de 210 à 650 litres. Elles sont conçues pour irriguer les végétaux non comestibles en aval des systèmes de traitement d’eaux usées. Grâce à l’intégration d’un tuyau perforé à la base des racines, l’eau est redistribuée efficacement sans danger pour l’environnement ou la santé. Cette valorisation des effluents permet une économie d’eau substantielle toute l’année.
Chaque station de relevage inclut un coffret complet de montage et un système de pompe prêt à l’emploi. Le choix entre une DR-STEEL ou une DIVERTRON dépend du débit nécessaire et de la topographie. Le modèle DIVERTRON permet un refoulement jusqu’à 44,5 mCE, tandis que la DR-STEEL 75M offre un débit plus élevé à plus faible pression. Jetly a également prévu des réhausses (optionnelles) pour ajuster les niveaux d’entrée et de sortie selon les contraintes du terrain.
Fiables et certifiées, les stations ALTIDRAIN répondent aux exigences de durabilité et de confort des installateurs et des particuliers. Faites confiance à Jetly pour une gestion intelligente des eaux traitées au service d’un habitat durable.
Application | Résidentielle |
Matière | Polyéthylène haute densité |
Couvercle | Verrouillage 1/4 de tour |
Alimentation | Alternatif 230V |
Le contenu de votre colis :
Modèle | Pompe | Alim. (V) | Puiss. (kW) | In. (A) | Cond. (µF) | Cond. Vcc | Section de passage | Carac. hydrauliques (n=2800 tr/min) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q. (m³/h) | 0 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | ||||||||||
ALTIDRAIN 850/75 | DR STEEL 75M | 1x230V | 0.75 | 5.6 | 20 | 450 | 12 mm | H (mCE) | 16.4 | 13.2 | 11.4 | 10 | 8.2 | 7.6 | ||
ALTIDRAIN 1100/75 | DR STEEL 75M | 1x230V | 0.75 | 5.6 | 20 | 450 | 12 mm | H (mCE) | 16.4 | 13.2 | 11.4 | 10 | 8.2 | 7.6 | ||
ALTIDRAIN 1400/75 | DR STEEL 75M | 1x230V | 0.75 | 5.6 | 20 | 450 | 12 mm | H (mCE) | 16.4 | 13.2 | 11.4 | 10 | 8.2 | 7.6 | ||
ALTIDRAIN 1850/75 | DR STEEL 75M | 1x230V | 0.75 | 5.6 | 20 | 450 | 12 mm | H (mCE) | 16.4 | 13.2 | 11.4 | 10 | 8.2 | 7.6 | ||
ALTIDRAIN 2500/75 | DR STEEL 75M | 1x230V | 0.75 | 5.6 | 20 | 450 | 12 mm | H (mCE) | 16.4 | 13.2 | 11.4 | 10 | 8.2 | 7.6 | ||
Q. (m³/h) | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | ||||||||||
ALTIDRAIN 850/900 | DIVERTON 900 | 1x230V | 0.55 | 4.2 | 12.5 | 450 | 1 mm | H (mCE) | 44.5 | 37.8 | 31.7 | 28.4 | 24.4 | 20.3 | 19.6 | |
ALTIDRAIN 1100/900 | DIVERTON 900 | 1x230V | 0.55 | 4.2 | 12.5 | 450 | 1 mm | H (mCE) | 44.5 | 37.8 | 31.7 | 28.4 | 24.4 | 20.3 | 19.6 | |
ALTIDRAIN 1400/900 | DIVERTON 900 | 1x230V | 0.55 | 4.2 | 12.5 | 450 | 1 mm | H (mCE) | 44.5 | 37.8 | 31.7 | 28.4 | 24.4 | 20.3 | 19.6 | |
ALTIDRAIN 1850/900 | DIVERTON 900 | 1x230V | 0.55 | 4.2 | 12.5 | 450 | 1 mm | H (mCE) | 44.5 | 37.8 | 31.7 | 28.4 | 24.4 | 20.3 | 19.6 | |
ALTIDRAIN 2500/900 | DIVERTON 900 | 1x230V | 0.55 | 4.2 | 12.5 | 450 | 1 mm | H (mCE) | 44.5 | 37.8 | 31.7 | 28.4 | 24.4 | 20.3 | 19.6 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Documentation : ALTIDRAIN
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
Altidrain 1100/75 | - |
![]() |
![]() |
- |
Altidrain 1100/900 | - | - |
![]() |
- |
Altidrain 1400/75 | - |
![]() |
![]() |
- |
Altidrain 1400/900 | - |
![]() |
![]() |
- |
Altidrain 1850/75 | - |
![]() |
![]() |
- |
Altidrain 1850/900 | - |
![]() |
![]() |
- |
Altidrain 2500/75 | - |
![]() |
![]() |
- |
Altidrain 2500/900 | - |
![]() |
![]() |
- |
Altidrain 850/75 | - |
![]() |
![]() |
- |
Altidrain 850/900 | - |
![]() |
![]() |
- |