Garantie : 2 ans Référence : 1401050
Optez pour les colliers ou manchons de réparation de la marque Sferaco. Ils vont vous permettre en moins de temps qu'il ne faut pour le dire de réparer temporairement une fuite d'eau et éviter ainsi une consommation excessive, le temps de la réparation définitive.
pourquoi choisir un manchon de réparation sferaco ?
Pour une réparation temporaire !
Une fuite dans votre installation hydraulique ? Pas de problème, le collier de réparation 1 tirant est fait pour ce type de problème. Installez-le sans plus attendre afin de ne pas devoir couper l'eau en attendant de pouvoir réparer. Ce type de matériel n'est pas indiqué pour une utilisation sur tube Polyéthylène haute densité.
La nomenclature des colliers de réparation - 1 tirant
|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES colliers de réparation - 1 tirant
Construction
Enveloppe: Inox 304 Joint: EPDM Mors: Fonte GS Tirants: Acier traité
|
Les dimensions des colliers de réparation - 1 tirant
Référence | Ø extérieur tube | PS (Bars) | Poids (kg) | |
Mini | Maxi | |||
Collier de réparation - 1 tirant 21/25 | 21 | 25 | 20 | 0.216 |
Collier de réparation - 1 tirant 26/30 | 26 | 30 | 20 | 0.222 |
Collier de réparation - 1 tirant 29/33 | 29 | 33 | 20 | 0.228 |
Collier de réparation - 1 tirant 33/37 | 33 | 37 | 20 | 0.234 |
Collier de réparation - 1 tirant 38/42 | 38 | 42 | 20 | 0.24 |
Collier de réparation - 1 tirant 42/45 | 42 | 45 | 20 | 0.25 |
Collier de réparation - 1 tirant 48/51 | 48 | 51 | 20 | 0.26 |
Collier de réparation - 1 tirant 50/54 | 50 | 54 | 20 | 0.265 |
Collier de réparation - 1 tirant 55/60 | 55 | 60 | 20 | 0.275 |
Collier de réparation - 1 tirant 60/64 | 60 | 64 | 20 | 0.425 |
Collier de réparation - 1 tirant 65/69 | 65 | 69 | 20 | 0.43 |
Collier de réparation - 1 tirant 69/73 | 69 | 73 | 20 | 0.44 |
Collier de réparation - 1 tirant 71/76 | 71 | 76 | 20 | 0.45 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis